Spese di spedizione
Introduzione
Alcuni prodotti di Strumenti Topografici potrebbero avere spedizione gratuita.
Le spese di spedizione gratuite valgono su tutto il territorio nazionale, escluse le zone remote.
Di seguito, l’elenco completo delle aree remote:
Abruzzo
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Carunchio | 66050 | CH |
Castelguidone | 66040 | CH |
Celenza Sul Trigno | 66050 | CH |
Fraine | 66050 | CH |
Gamberale | 66040 | CH |
Ortona Dei Marsi | 67050 | AQ |
Palmoli | 66050 | CH |
Pizzoferrato | 66040 | CH |
San Giovanni Lipioni | 66050 | CH |
Scanno | 67038 | AQ |
Schiavi DI Abruzzo | 66045 | CH |
Torrebruna | 66050 | CH |
Tufillo | 66050 | CH |
Villalago | 67030 | AQ |
Basilicata
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Calvera | 85030 | PZ |
Carbone | 85030 | PZ |
Castelluccio Inferiore | 85040 | PZ |
Castelluccio Superiore | 85040 | PZ |
Castelsaraceno | 85031 | PZ |
Castronuovo DI Sant'Andrea | 85030 | PZ |
Cersosimo | 85030 | PZ |
Chiaromonte | 85032 | PZ |
Episcopia | 85033 | PZ |
Fardella | 85034 | PZ |
Francavilla In Sinni | 85034 | PZ |
Latronico | 85043 | PZ |
Lauria | 85044 | PZ |
Maratea | 85046 | PZ |
Nemoli | 85040 | PZ |
Noepoli | 85035 | PZ |
Rivello | 85040 | PZ |
Roccanova | 85036 | PZ |
Rotonda | 85048 | PZ |
San Costantino Albanese | 85030 | PZ |
San Paolo Albanese | 85030 | PZ |
San Severino Lucano | 85030 | PZ |
Sant'Arcangelo | 85037 | PZ |
Senise | 85038 | PZ |
Teana | 85032 | PZ |
Terranova DI Pollino | 85030 | PZ |
Trecchina | 85049 | PZ |
Viggianello | 85040 | PZ |
Calabria
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Africo | 89030 | RC |
Agnana Calabra | 89040 | RC |
Aieta | 87020 | CS |
Albidona | 87070 | CS |
Alessandria Del Carretto | 87070 | CS |
Amendolara | 87071 | CS |
Ardore | 89031 | RC |
Belvedere DI Spinello | 88824 | KR |
Benestare | 89030 | RC |
Bianco | 89032 | RC |
Bivongi | 89040 | RC |
Bovalino | 89034 | RC |
Bruzzano Zeffirio | 89030 | RC |
Caccuri | 88833 | KR |
Calopezzati | 87060 | CS |
Caloveto | 87060 | CS |
Camini | 89040 | RC |
Canna | 87070 | CS |
Caraffa Del Bianco | 89030 | RC |
Careri | 89030 | RC |
Carfizzi | 88817 | KR |
Cariati | 87062 | CS |
Casabona | 88822 | KR |
Casignana | 89030 | RC |
Castelsilano | 88834 | KR |
Castroregio | 87070 | CS |
Caulonia | 89041 | RC |
Cerenzia | 88833 | KR |
Cimina' | 89040 | RC |
Ciro' | 88813 | KR |
Ciro' Marina | 88811 | KR |
Cotronei | 88836 | KR |
Cropalati | 87060 | CS |
Crosia | 87060 | CS |
Crucoli | 88812 | KR |
Ferruzzano | 89030 | RC |
Gerace | 89040 | RC |
Laino Borgo | 87014 | CS |
Locri | 89044 | RC |
Mandatoriccio | 87060 | CS |
Melissa | 88814 | KR |
Montegiordano | 87070 | CS |
Nocara | 87070 | CS |
Oriolo | 87073 | CS |
Orsomarso | 87020 | CS |
Pallagorio | 88818 | KR |
Paludi | 87060 | CS |
Papasidero | 87020 | CS |
Petilia Policastro | 88837 | KR |
Pietrapaola | 87060 | CS |
Placanica | 89040 | RC |
Plati' | 89039 | RC |
Portigliola | 89040 | RC |
Riace | 89040 | RC |
Rocca DI Neto | 88821 | KR |
Rocca Imperiale | 87074 | CS |
Roccabernarda | 88835 | KR |
Roccella Ionica | 89047 | RC |
Roseto Capo Spulico | 87070 | CS |
Samo | 89030 | RC |
San Luca | 89030 | RC |
San Nicola Dell'Alto | 88817 | KR |
Sant'Agata Del Bianco | 89030 | RC |
Sant'Ilario Dello Ionio | 89040 | RC |
Santa Domenica Talao | 87020 | CS |
Santa Severina | 88832 | KR |
Savelli | 88825 | KR |
Scala Coeli | 87060 | CS |
Scandale | 88831 | KR |
Staiti | 89030 | RC |
Stignano | 89040 | RC |
Stilo | 89049 | RC |
Strongoli | 88816 | KR |
Terravecchia | 87060 | CS |
Tortora | 87020 | CS |
Umbriatico | 88823 | KR |
Verzino | 88819 | KR |
Campania
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Alfano | 84040 | SA |
Barano D'Ischia | 80072 | NA |
Barano D'Ischia (Località Buonopane) | 80070 | NA |
Barano D'Ischia (Località Cretaio) | 80070 | NA |
Barano D'Ischia (Località Fiaiano) | 80070 | NA |
Barano D'Ischia (Località Lido Dei Maronti) | 80070 | NA |
Barano D'Ischia (Località Maronti) | 80070 | NA |
Barano D'Ischia (Località Piedimonte D'ischia) | 80077 | NA |
Barano D'Ischia (Località Testaccio D'ischia) | 80070 | NA |
Barano D'Ischia (Località Vatoliero) | 80070 | NA |
Camerota | 84059 | SA |
Capri | 80073 | NA |
Capri (Località Capri Isola) | 80073 | NA |
Capri (Località Marina Grande Di Capri) | 80073 | NA |
Capri (Località Marina Piccola) | 80073 | NA |
Casaletto Spartano | 84030 | SA |
Casamicciola Terme | 80074 | NA |
Casamicciola Terme (Località Maio) | 80074 | NA |
Casamicciola Terme (Località Perrone) | 80074 | NA |
Casamicciola Terme (Località Sentinella) | 80074 | NA |
Caselle In Pittari | 84030 | SA |
Celle DI Bulgheria | 84040 | SA |
Centola | 84051 | SA |
Forio | 80075 | NA |
Forio (Località Chiaia) | 80075 | NA |
Forio (Località Cuotto) | 80075 | NA |
Forio (Località Mezzavia) | 80075 | NA |
Forio (Località Monterone) | 80075 | NA |
Forio (Località Montevergine) | 80075 | NA |
Forio (Località Panza) | 80075 | NA |
Forio (Località Pomicione) | 80075 | NA |
Forio (Località Scentone) | 80075 | NA |
Ischia | 80077 | NA |
Ischia (Località Campagnan) | 80077 | NA |
Ischia (Località Ischia Isola) | 80077 | NA |
Ischia (Località Ischia Ponte) | 80077 | NA |
Ischia (Località Ischia Port) | 80077 | NA |
Ischia (Località Ischia San Michele) | 80077 | NA |
Ischia (Località Piano Liguori) | 80077 | NA |
Ischia (Località San Domenico) | 80077 | NA |
Ischia (Località Sant'antuono D'ischia) | 80077 | NA |
Ispani | 84050 | SA |
Lacco Ameno | 80076 | NA |
Lacco Ameno (Località Fango) | 80076 | NA |
Lacco Ameno (Località San Montano) | 80076 | NA |
Laurito | 84050 | SA |
Morigerati | 84030 | SA |
Napoli | 80121 | NA |
Napoli (Località Nisida Isola) | 80100 | NA |
Procida | 80079 | NA |
Procida (Località Budelli E Razzoli) | 7024 | NA |
Procida (Località Cala Santa Maria) | 7024 | NA |
Procida (Località Case Dell'abbatoggia) | 7024 | NA |
Procida (Località Guardia Vecchia) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Barrettini) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Biscie) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Budelli) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Capicciolu) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Cappuccini) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Carpa) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Chiesa) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Corcelli) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Dei Poveri) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Delle Rocche) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Di Caprera) | 7024 | NA |
Procida (Località Isola Di Vivara) | 80079 | NA |
Procida (Località L'olmo) | 80079 | NA |
Procida (Località Lido Di Procida) | 80079 | NA |
Procida (Località Marina Di Chiaiolella) | 80079 | NA |
Procida (Località Marina Grande) | 80079 | NA |
Procida (Località Procida Isola) | 80079 | NA |
Roccagloriosa | 84060 | SA |
Rofrano | 84070 | SA |
San Giovanni A Piro | 84070 | SA |
Santa Marina | 84067 | SA |
Sapri | 84073 | SA |
Serrara Fontana | 80081 | NA |
Serrara Fontana (Località Ciglio) | 80070 | NA |
Serrara Fontana (Località Fontana) | 80070 | NA |
Serrara Fontana (Località Martofa) | 80070 | NA |
Serrara Fontana (Località Migliaccia) | 80070 | NA |
Serrara Fontana (Località Sant'angelo) | 80070 | NA |
Serrara Fontana (Località Serrara) | 80070 | NA |
Serrara Fontana (Località Succhivo) | 80070 | NA |
Torraca | 84030 | SA |
Torre Orsaia | 84077 | SA |
Tortorella | 84030 | SA |
Vibonati | 84079 | SA |
Friuli Venezia Giulia
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Forni DI Sopra | 33024 | UD |
Tarvisio | 33018 | UD |
Lazio
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Castelforte | 04021 | LT |
Ponza | 04027 | LT |
Ponza (Località Campo Inglese) | 4027 | LT |
Ponza (Località Gavi) | 4027 | LT |
Ponza (Località Isola Zannone) | 4027 | LT |
Ponza (Località Le Forna) | 4020 | LT |
Ponza (Località Palmarola) | 4027 | LT |
Ponza (Località Santa Maria) | 4027 | LT |
Ventotene | 04031 | LT |
Ventotene (Località Santo Stefano) | 4020 | LT |
Lombardia
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Corteno Golgi | 25040 | BS |
Incudine | 25040 | BS |
Monno | 25040 | BS |
Monte Isola | 25050 | BS |
Monte Isola (Località Carzano) | 25050 | BS |
Monte Isola (Località Cure) | 25050 | BS |
Monte Isola (Località Madonna Della Ceriola) | 25050 | BS |
Monte Isola (Località Mass) | 25050 | BS |
Monte Isola (Località Menzan) | 25050 | BS |
Monte Isola (Località Olzan) | 25050 | BS |
Monte Isola (Località Peschiera Maragli) | 25050 | BS |
Monte Isola (Località Sensole) | 25050 | BS |
Monte Isola (Località Senzano) | 25050 | BS |
Monte Isola (Località Siviano) | 25050 | BS |
Ponte DI Legno | 25056 | BS |
Pusiano | 22030 | CO |
Pusiano (Località Isola dei Cipressi) | 22030 | CO |
San Felice Del Benaco | 25010 | BS |
San Felice Del Benaco (Località Isola del Garda) | 25010 | BS |
Temu' | 25050 | BS |
Vezza D'Oglio | 25059 | BS |
Vione | 25050 | BS |
Piemonte
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Cesana Torinese | 10054 | TO |
Claviere | 10050 | TO |
Orta San Giulio | 28016 | NO |
Orta San Giulio (Località Isola San Giulio) | 28016 | NO |
Sauze DI Cesana | 10054 | TO |
Sestriere | 10058 | TO |
Stresa | 28838 | VB |
Stresa (Località Isola Bella) | 28838 | VB |
Stresa (Località Isola Superiore (Isola Pescatori)) | 28838 | VB |
Verbania | 28921 | VB |
Verbania (Località Isolino San Giovanni) | 28922 | VB |
Puglia
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Carpino | 71010 | FG |
Ischitella | 71010 | FG |
Isole Tremiti | 71051 | FG |
Isole Tremiti (Località Capraia) | 71040 | FG |
Isole Tremiti (Località I Cameroni) | 71040 | FG |
Isole Tremiti (Località Isola Di Capraia) | 71040 | FG |
Isole Tremiti (Località Isola Pianosa) | 71040 | FG |
Isole Tremiti (Località Isola San Domino) | 71040 | FG |
Isole Tremiti (Località Isola San Nicola) | 71040 | FG |
Isole Tremiti (Località San Domino) | 71040 | FG |
Isole Tremiti (Località San Nicola Di Tremiti) | 71040 | FG |
Peschici | 71010 | FG |
Rodi Garganico | 71012 | FG |
Vico Del Gargano | 71018 | FG |
Vieste | 71019 | FG |
Sardegna
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Abbasanta | 09071 | OR |
Allai | 09080 | OR |
Ardauli | 09081 | OR |
Aritzo | 08031 | NU |
Arzana | 08040 | NU |
Atzara | 08030 | NU |
Baratili San Pietro | 09070 | OR |
Bari Sardo | 08042 | NU |
Bauladu | 09070 | OR |
Baunei | 08040 | NU |
Belvi' | 08030 | NU |
Bidoni' | 09080 | OR |
Bonarcado | 09070 | OR |
Boroneddu | 09080 | OR |
Busachi | 09082 | OR |
Cardedu | 08040 | NU |
Carloforte | 09014 | CA |
Carloforte (Località Cala Fico) | 9014 | CA |
Carloforte (Località Isola Dei Ratti) | 9014 | CA |
Carloforte (Località Isola Di San Pietro) | 9014 | CA |
Carloforte (Località La Caletta) | 9014 | CA |
Carloforte (Località La Punta) | 9014 | CA |
Carloforte (Località Mezzaluna) | 9014 | CA |
Carloforte (Località Piana) | 9014 | CA |
Carloforte (Località Tacca Rossa) | 9014 | CA |
Carloforte (Località Tonnare) | 9014 | CA |
Carloforte (Località Villamarina) | 9014 | CA |
Cuglieri | 09073 | OR |
Elini | 08040 | NU |
Fordongianus | 09083 | OR |
Gadoni | 08030 | NU |
Gairo | 08040 | NU |
Ghilarza | 09074 | OR |
Girasole | 08040 | NU |
Ilbono | 08040 | NU |
Jerzu | 08044 | NU |
La Maddalena | 07024 | SS |
La Maddalena (Località Isola La Presa) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isola Mortorio) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isola Pecora) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isola Piana) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isola Porco) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isola Razzoli) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isola Santa Maria) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isola Santo Stefano) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isola Soffi) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isole Di Sud Est) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isole Italiani) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isole Le Camere) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isole Monaci) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isole Nibani) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isolotti Barrettinelli) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isolotti Di Cala Lunga) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isolotti Paduleddi) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isolotti Stramanari) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Isolotto Paura) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Moneta) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Porto Massimo) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Punta Cannone) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Punta Corsara) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Punta Scaviccio) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Punta Stagnali) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Punta Villa) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Puzzoni) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Spargi E Spargiotto) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Stagnali) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Stazzo Villa) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Sualeddu) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Vigna Grand) | 7024 | SS |
La Maddalena (Località Villaggio Piras) | 7024 | SS |
Lanusei | 08045 | NU |
Loceri | 08040 | NU |
Lotzorai | 08040 | NU |
Milis | 09070 | OR |
Narbolia | 09070 | OR |
Neoneli | 09080 | OR |
Norbello | 09070 | OR |
Nughedu San Nicolo' | 07010 | SS |
Nughedu Santa Vittoria | 09080 | OR |
Ortueri | 08036 | NU |
Osini | 08040 | NU |
Paulilatino | 09070 | OR |
Porto Torres | 07046 | SS |
Porto Torres (Località Asinara Cala D'Oliva) | 7046 | SS |
Porto Torres (Località Cala D'Oliva) | 7046 | SS |
Porto Torres (Località Fornelli) | 7046 | SS |
Riola Sardo | 09070 | OR |
Samugheo | 09086 | OR |
San Vero Milis | 09070 | OR |
Santu Lussurgiu | 09075 | OR |
Seneghe | 09070 | OR |
Siapiccia | 09080 | OR |
Soddi' | 09080 | OR |
Sorradile | 09080 | OR |
Tadasuni | 09080 | OR |
Talana | 08040 | NU |
Tertenia | 08047 | NU |
Tortoli' | 08048 | NU |
Triei | 08040 | NU |
Ula' Tirso | 09080 | OR |
Ulassai | 08040 | NU |
Urzulei | 08040 | NU |
Ussassai | 08040 | NU |
Villagrande Strisaili | 08049 | NU |
Villanova Truschedu | 09084 | OR |
Villaurbana | 09080 | OR |
Sicilia
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Burgio | 92010 | AG |
Capizzi | 98031 | ME |
Castel DI Lucio | 98070 | ME |
Favignana | 91023 | TP |
Favignana (Località Cala Grande) | 91023 | TP |
Favignana (Località Case Canini) | 91023 | TP |
Favignana (Località Case Di Vita) | 91023 | TP |
Favignana (Località Case Gandolfo) | 91023 | TP |
Favignana (Località Corso) | 91023 | TP |
Favignana (Località Favignana Isola) | 91023 | TP |
Favignana (Località Formica) | 91023 | TP |
Favignana (Località Isola Galeotta) | 91023 | TP |
Favignana (Località Isola Galera) | 91023 | TP |
Favignana (Località Levanzo) | 91023 | TP |
Favignana (Località Levanzo Isola) | 91010 | TP |
Favignana (Località Lido Di Burrone) | 91023 | TP |
Favignana (Località Marettimo) | 91010 | TP |
Favignana (Località Marettimo Isola) | 91010 | TP |
Favignana (Località Pozzo Ponente) | 91023 | TP |
Favignana (Località Punta Marsala) | 91023 | TP |
Favignana (Località Punta Sottile) | 91023 | TP |
Favignana (Località Quattro Vanelle) | 91023 | TP |
Favignana (Località Villaggio Approdo Di Ulisse) | 91023 | TP |
Favignana (Località Villaggio Punta Fanfalo) | 91023 | TP |
Gangi | 90024 | PA |
Geraci Siculo | 90010 | PA |
Lampedusa E Linosa | 92031 | AG |
Lampedusa E Linosa (Località Cala Creta) | 92010 | AG |
Lampedusa E Linosa (Località Cala Francese) | 92010 | AG |
Lampedusa E Linosa (Località Grecale) | 92010 | AG |
Lampedusa E Linosa (Località Isola Dei Conigli) | 92010 | AG |
Lampedusa E Linosa (Località Isola Di Lampione) | 92010 | AG |
Lampedusa E Linosa (Località Lampedusa) | 92010 | AG |
Lampedusa E Linosa (Località Lampedusa Isola) | 92010 | AG |
Lampedusa E Linosa (Località Linosa) | 92010 | AG |
Lampedusa E Linosa (Località Linosa Isola) | 92010 | AG |
Lampedusa E Linosa (Località Terranova) | 92010 | AG |
Leni | 98050 | ME |
Leni (Località Rinella) | 98050 | ME |
Leni (Località Valdichiesa) | 98050 | ME |
Lipari | 98055 | ME |
Lipari (Località Acquacalda) | 98050 | ME |
Lipari (Località Alicudi Porto) | 98050 | ME |
Lipari (Località Annunziata Raviola) | 98055 | ME |
Lipari (Località Basiluzzo) | 98055 | ME |
Lipari (Località Canneto) | 98055 | ME |
Lipari (Località Collo Pirrera) | 98055 | ME |
Lipari (Località Ditella) | 98055 | ME |
Lipari (Località Ficogrande) | 98055 | ME |
Lipari (Località Filicudi Isola) | 98050 | ME |
Lipari (Località Filicudi Porto) | 98050 | ME |
Lipari (Località Fossa Di Stromboli) | 98055 | ME |
Lipari (Località Fossa Di Vulcano) | 98055 | ME |
Lipari (Località Gelso) | 98055 | ME |
Lipari (Località Ginostra) | 98050 | ME |
Lipari (Località Lentia) | 98055 | ME |
Lipari (Località Montegallina) | 98055 | ME |
Lipari (Località Panarea) | 98050 | ME |
Lipari (Località Panarea Isola) | 98055 | ME |
Lipari (Località Pecorini A Mare) | 98050 | ME |
Lipari (Località Pianoconte) | 98055 | ME |
Lipari (Località Pianogreca) | 98055 | ME |
Lipari (Località Porticello) | 98055 | ME |
Lipari (Località Porto Di Levante) | 98055 | ME |
Lipari (Località Porto Di Ponente) | 98055 | ME |
Lipari (Località Quattropani) | 98055 | ME |
Lipari (Località San Bartolo Al Monte) | 98055 | ME |
Lipari (Località San Pietro) | 98055 | ME |
Lipari (Località Santa Margherita) | 98055 | ME |
Lipari (Località Scari) | 98055 | ME |
Lipari (Località Stromboli) | 98050 | ME |
Lipari (Località Stromboli Isola) | 98055 | ME |
Lipari (Località Vulcanello) | 98055 | ME |
Lipari (Località Vulcano Bleu) | 98055 | ME |
Lipari (Località Vulcano Isola) | 98055 | ME |
Lipari (Località Vulcano Piano) | 98055 | ME |
Lipari (Località Vulcano Ponente) | 98055 | ME |
Lipari (Località Vulcano Porto) | 98050 | ME |
Malfa | 98050 | ME |
Malfa (Località Capo) | 98050 | ME |
Malfa (Località Pollara) | 98050 | ME |
Mistretta | 98073 | ME |
Motta D'Affermo | 98070 | ME |
Pantelleria | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Balate) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Bonsulton) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Buccaram Di Sopra) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Bugeber) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Camma) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Campobello) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Cimillia) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Contrada Venedise) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Cufura') | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Gadir) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Garitte Karuscia) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Isola Madonna Grazie) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Isola Santa Chiara) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Isola Scauri) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Kamma) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Kazen) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Khaddiuggia) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Khamma Fuori) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Madonna Delle Grazie) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Martingana) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Mordomo) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Mursia) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Mursia Sesi) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Pantelleria Aeroporto) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Pantelleria Isola) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Penna) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Punta Fram) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Rekhale) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Roncone Salerno) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località San Michele) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località San Vito) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Santa Chiara) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Scauri) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Scauri Basso) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Sciuvechi) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Siba Roncone) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Sopra Gadir) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Tracino) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Villaggio Tre Pietre) | 91017 | TP |
Pantelleria (Località Ziton) | 91017 | TP |
Petralia Sottana | 90027 | PA |
Pettineo | 98070 | ME |
Reitano | 98070 | ME |
San Mauro Castelverde | 90010 | PA |
Santa Marina Salina | 98050 | ME |
Santa Marina Salina (Località Lingua) | 98050 | ME |
Santo Stefano DI Camastra | 98077 | ME |
Sperlinga | 94010 | EN |
Tusa | 98079 | ME |
Ustica | 90051 | PA |
Villafranca Sicula | 92020 | AG |
Villalba | 93010 | CL |
Toscana
Comune | CAP | Prov. |
---|---|---|
Campo Nell'Elba | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Bonalaccia) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Capannili) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Cavoli) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Colle Di Palombaia) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Fetovaia) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Filetto) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Gli Alzi) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località La Foce) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località La Pila) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località La Serra) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Le Formiche) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Literno) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Marina Di Campo) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Montecristo Isola) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Pianosa) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Pomonte) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località San Piero In Campo) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Sant'ilario) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Seccheto) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Vallebuia) | 57034 | LI |
Campo Nell'Elba (Località Vigne Giunche) | 57034 | LI |
Capoliveri | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Badisugarello) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Barabarca) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Carubo) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Castagni) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Gualdo) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Innamorata) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Lacona) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Le Lecce) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Lido) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Mola) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Molino) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Morcone) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Naregno) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Norsi) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Palazzo Calamita) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Pareti) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Peducelli) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Ripalte) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Ripitino) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località San Francesc) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Trappola) | 57031 | LI |
Capoliveri (Località Vigne Vecchi) | 57031 | LI |
Capraia Isola | 57032 | LI |
Capraia Isola (Località Porto) | 57032 | LI |
Cetona | 53040 | SI |
Isola Del Giglio | 58012 | GR |
Isola Del Giglio (Località Arenella) | 58012 | GR |
Isola Del Giglio (Località Cannell) | 58012 | GR |
Isola Del Giglio (Località Giannutri) | 58019 | GR |
Isola Del Giglio (Località Giannutri Isola) | 58018 | GR |
Isola Del Giglio (Località Giglio) | 58012 | GR |
Isola Del Giglio (Località Giglio Campese) | 58012 | GR |
Isola Del Giglio (Località Giglio Castello) | 58012 | GR |
Isola Del Giglio (Località Giglio Isola) | 58012 | GR |
Isola Del Giglio (Località Giglio Porto) | 58012 | GR |
Isola Del Giglio (Località Spalmatoio Ischiaiola) | 58012 | GR |
Isola Del Giglio (Località Villaggio Grotte) | 58012 | GR |
Livorno | 57121 | LI |
Livorno (Località Gorgona Scal) | 57100 | LI |
Marciana | 57030 | LI |
Marciana (Località Aia) | 57030 | LI |
Marciana (Località Campo All'aia) | 57030 | LI |
Marciana (Località Chiessi) | 57030 | LI |
Marciana (Località Colle D'orano) | 57030 | LI |
Marciana (Località Colle Di Procchio) | 57030 | LI |
Marciana (Località Conca) | 57030 | LI |
Marciana (Località Cotoncello) | 57030 | LI |
Marciana (Località Il Mortaio) | 57030 | LI |
Marciana (Località La Guardia) | 57030 | LI |
Marciana (Località Maciarello) | 57030 | LI |
Marciana (Località Marmi) | 57030 | LI |
Marciana (Località Mortigliano) | 57030 | LI |
Marciana (Località Poggio) | 57030 | LI |
Marciana (Località Procchio) | 57030 | LI |
Marciana (Località Sant'andrea) | 57030 | LI |
Marciana (Località Zanca) | 57030 | LI |
Marciana Marina | 57033 | LI |
Marciana Marina (Località Bagno Sprizze) | 57033 | LI |
Marciana Marina (Località Camola) | 57033 | LI |
Marciana Marina (Località Redinoce) | 57033 | LI |
Marciana Marina (Località Schioppo) | 57033 | LI |
Porto Azzurro | 57036 | LI |
Porto Azzurro (Località Castello) | 57036 | LI |
Portoferraio | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Acquabona) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Acquaviva) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Antiche Saline) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Bagnaia) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Brunello) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Campitelle) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Campo Ai Peri) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Carpani) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Casa Del Duca) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località La Biodola) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Le Foci) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Le Grotte) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Magazzini) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Montecristo) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Ottone) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località San Giovanni) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località San Martino) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Scaglieri) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Schiopparello) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Scotto) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Val Di Denari) | 57037 | LI |
Portoferraio (Località Val Di Piano) | 57037 | LI |
